联系5845vip威尼斯电子游戏
更多>>济南思明特科技有限公司
联系人:许友
手机:13969065356
电话:0531-88885633
传真:0531-88885633
地址:济南市历城区开源里8.号
您的位置 : 5845威尼斯达人-5845vip威尼斯电子游戏> 产品展厅 > 水压试验机系列 > 供应试水压试验机-思明特
物品单位 | 品牌 |
---|---|
套 | 思明特 |
- 发布日期: 2017-12-23
- 更新日期: 2018-06-08
品牌 | 思明特 |
连接形式 | 螺纹链接 |
材质 | 不锈钢 |
型号 | supf |
工作压差 | 0.1mpa |
适用范围 | 油田、汽车、阀门、管道行业试压检测和爆破 |
压力环境 | 常压 |
介质温度 | 32℃ |
驱动方式 | 气体驱动 |
适用介质 | 水 |
供应试水压试验机-思明特
手动控制,全自动电脑控制水压测试器 |
|
一、应用范围: 供应试水压试验机-思明特适用于各种锅炉、阀门、管道、异形件等设备的水压测试设备。其广泛应用于质量检测单位、各种车零部件制造单位、产品质量检测站、开发研究等领域。压力试验系统,由加压系统和控制、显示系统组成。加压系统主要由思明特液体增压泵等组成,主要完成系统的加压和保压工作,可确保长时间试验的加压及保压。控制、显示系统主要完成控制驱动气体的压力,控制卸压,及时显示压力,控制加压等工作。 二、软件: 三、供应试水压试验机-思明特特点 1、配备思明特气体驱动气体自动增压泵,可轻松实现输出压力任意可调、可控。 2、技术先进,结构设计合理。具有体积小、重量轻、外型美观大方的特点。 3、所有承压零件都采用国际知名品牌的标准零件,无任何焊接连接,方便拆卸,安全系数高,寿命长、便于维护。 四、水压测试器技术参数 1、驱动气压范围:0.1-0.69 mpa;且输出压力和驱动气压成正比。 2、*耗气量:1nm3/min 3、压力测试范围:0—100mpa,根据客户实际需求,选择相对应的压力。 4、工作介质:水、液压油、乳化液。 5、具有高精度控制的全自动电脑数据采集系统,可以打印报告,保存数据到excel表格,实时显示压力曲线等功能。 五、型号选择 | ||
产品名称 | 供应试水压试验机-思明特 | |
产品型号 | sup_rgxt | |
基本原理 | 根据被测件的不同压力,高压泵产生高压液体,经过压力控制系统,由高压管输送给试样中,进行被测件的长时间静液压试验。 | |
性能参数 | 试验压力 | 0~100mpa(压力可选) |
控压精度 | 试验压力值上限的 2%,下限的-1% | |
压力值分辨率 | 0.1mpa | |
压力传感器 | 试验压力采样频率1秒 | |
试验介质 | 水或液压油 | |
压力控制方式 | 气压驱动或液压驱动 | |
操作方式 | 手动控制 ,电脑控制 | |
试样数量 | 1路控制试验压力和试验时间 (路数可选) | |
控温精度 | 平均差±1℃,*偏差±2℃ | |
试样安装方式 | 手动或自动夹紧 | |
结构组成 | 动力系统,循环系统,压力控制系统,工件安装装置,手动控制 ,电脑控制 | |
适用范围 | 压力容器、管件、阀门、异形件 |
具有断电自动保存功能:在设备突然断电等突发状况下,设备应该自动运行保护程序,保证电脑数据和软硬件安全,同时自动存储试验数据到指定文件。
增压泵和控制软件均由公司自主研发,品质*
思明特数据采集软件实时记录实验实时数据,实时采集、存储试验数据、打印压力曲线图功能。
所有承压零部件都采用国际知名品牌的标准零部件(高压泄压阀美国fitok、压力传感器美国ssi、自动卸压阀德国heva、空气截止阀、空气过滤器台湾airtac)管路全部使用用标准不锈钢件,无焊接卡套连接方式,易维护。
济南思明特科技有限公司是一家从事中低压、高压、超高压系统的设计,制造,安装,调试,维修服务,及元件销售的专业公司。
济南思明特科技有限公司现有厂房3000平,办公区域500平方米米,配置各种加工生产设备,技术人员包括cad、solidwors、电器人员,c#,labview软件开发人员。
公司现在主要生产和经营的产品包括:水压试验机、液体增压泵、气体增压系统、疲劳试验机等。可为机械制造、台金矿山、汽车船舶、石油化工、办公家具、科研及大专院校、能源、交通、航空航天等行业提供各类试验仪器及技术服务。